國(guó)標(biāo)GB/T9770系列鋼絲繩芯輸送帶主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 規(guī) 格 | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
縱向拉伸強(qiáng)度,N/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
鋼絲繩最大公稱(chēng)直徑,mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
鋼絲繩間距,mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
上覆蓋層厚度,mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
下覆蓋層厚度,mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
膠帶參考質(zhì)量★,Kg/m | 18 | 19.5 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 45 | 43.8 | 45.1 | 50.7 | 53.4 |
寬度規(guī)格,mm | 鋼絲繩根數(shù) |
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 |
|
|
|
|
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 |
| 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 |
|
| 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 |
|
|
|
|
| 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
2400 |
|
|
|
|
| 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
★膠帶質(zhì)量根據(jù)膠帶蓋膠、芯膠厚度及密度變化。
說(shuō)明:輸送帶單卷長(zhǎng)度一般為200m,卷長(zhǎng)度超過(guò)200m,由供需雙方協(xié)商確定。
GB/T9770標(biāo)準(zhǔn)中覆蓋膠性能等級(jí)
等級(jí)代號(hào) | 拉伸強(qiáng)度,MPa ≥ | 扯斷伸長(zhǎng)率,% ≥ | 磨耗量,mm3 ≤ |
D | 18 | 400 | 100 |
H | 24 | 450 | 120 |
L | 15 | 350 | 200 |
P | 14 | 350 | 200 |
注:D-強(qiáng)磨損工作條件下;H-強(qiáng)劃裂工作條件下;L-一般工作條件下;P-耐油、耐熱、耐酸堿、耐寒和一般難燃的輸送帶